|
معلومات عامة |
|---|
| العلامة التجارية | Huawei |
|---|
| الموديل | Huawei Y6p |
|---|
| نوع الهاتف | Smart phone |
|---|
| تاريخ الإعلان | مايو 2020 |
|---|
| التوفر | متوفر |
|---|
|
|
التصميم والهيكل الخارجي |
|---|
| الأبعاد | 159.07×74.06×9.04 مم |
|---|
| الوزن | 185 جرام |
|---|
| خامات التصنيع | بلاستيك |
|---|
| الألوان | أخضر, أسود, بنفسجي |
|---|
| مقاومة الماء | N/A |
|---|
|
|
الشاشة |
|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD |
|---|
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة |
|---|
| الدقة | 720×1600 |
|---|
|
|
الأداء والمواصفات |
|---|
| المعالج | Mediatek Helio P22 |
|---|
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
|---|
| الذاكرة العشوائية | 3 جيجا |
|---|
| التخزين | 64 جيجا |
|---|
| دعم بطاقة الذاكرة | نعم |
|---|
| مستشعر البصمة | Rear |
|---|
|
|
البرامج ونظام التشغيل |
|---|
| نظام التشغيل | أندرويد 10 |
|---|
| واجهة المستخدم | EMUI 10.1 |
|---|
|
|
الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الخلفية | 13, 2 ميجا بكسل, 5 |
|---|
| مزايا الكاميرا الخلفية | HDR, بانوراما |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p@30fps |
|---|
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
|---|
|
|
البطارية والشحن |
|---|
| سعة البطارية | 5000 ملي امبير |
|---|
| قدرة الشحن | 10 واط |
|---|
| شحن سريع | لا |
|---|
| شحن لاسلكي | لا |
|---|
|
|
الاتصال والشبكات |
|---|
| الشبكات المدعومة | 2G, 3G, 4G |
|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM |
|---|
| ثنائي الشريحة | نعم |
|---|
| بلوتوث | 5.0 |
|---|
| واي فاي | Wi-Fi 4 |
|---|
| USB | MicroUSB 2.0 (OTG) |
|---|
| NFC | لا |
|---|
| GPS | BDS, GLONASS, GPS |
|---|
|
|
الصوت والسماعات |
|---|
| مكبرات الصوت | Mono |
|---|
| منفذ سماعات الرأس | نعم |
|---|
|
لا توجد تقييمات بعد.