سعر و مواصفات Huawei P50 Pocket
- معالج الموبايل: ثماني النواة Snapdragon 888 تكنولوجيا 5 نانو
- التخزين / الرام: 256/512 جيجا مع 8/12 جيجا رام
- كاميرا الموبايل: خلفية ثلاثية 40+13+32 م.ب. / امامية 10.7 م.ب.
- الشاشة: 6.9 بوصة بدقة 1188×2790 بها ثقب صغير
- نظام التشغيل: HarmonyOS 2.0
- بطارية الموبايل: 4000 مللي أمبير
سعر موبايل Huawei P50 Pocket
| المواصفات | السعر |
| 256 جيجا, 8 جيجا رام | ج.م34,200.00 |
| 512 جيجا, 12 جيجا رام | ج.م37,400.00 |
المواصفات: سعر و مواصفات Huawei P50 Pocket
| معلومات عامة | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| التصميم والهيكل الخارجي | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| الشاشة | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| الأداء والمواصفات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| البرامج ونظام التشغيل | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| الكاميرا | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| البطارية والشحن | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| الاتصال والشبكات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| الصوت والسماعات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||















لا توجد تقييمات بعد.