Xiaomi Poco Pad M1 | السعر والمواصفات الكاملة
المعالج: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
الرام: 8 جيجا
التخزين: 256 جيجا
الكاميرا: 8 ميجا بكسل
الشاشة: 12.1 بوصة – بدقة 1600×2560
البطارية: 12000 مللي أمبير – شحن سلكي 33 واط – شحن سريع
لم يتم الإعلان عن السعر تابع فونزل لمعرفة سعر موبايل شاومي بوكو باد M1 فور الإعلان عنه
المواصفات: Xiaomi Poco Pad M1 | السعر والمواصفات الكاملة
| معلومات عامة | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| التصميم والهيكل الخارجي | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| الشاشة | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| الأداء والمواصفات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| البرامج ونظام التشغيل | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| الكاميرا | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| البطارية والشحن | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| الاتصال والشبكات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| الصوت والسماعات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
مراجعات المستخدم
كن أول من يراجع “Xiaomi Poco Pad M1 | السعر والمواصفات الكاملة”
Xiaomi Poco Pad M1 | السعر والمواصفات الكاملة















لا توجد تقييمات بعد.