|
معلومات عامة |
|---|
| العلامة التجارية | Vivo |
|---|
| الموديل | Y17s |
|---|
| نوع الهاتف | هاتف ذكي |
|---|
| تاريخ الإعلان | سبتمبر 2023 |
|---|
| التوفر | متوفر |
|---|
|
|
التصميم والهيكل الخارجي |
|---|
| الأبعاد | 163.7×75.4×8.1 مم |
|---|
| الوزن | 186 جرام |
|---|
| خامات التصنيع | بلاستيك |
|---|
| الألوان | أخضر, بنفسجي |
|---|
| مقاومة الماء | N/A |
|---|
|
|
الشاشة |
|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD |
|---|
| حجم الشاشة | 6.56 بوصة |
|---|
| الدقة | 720×1612 |
|---|
|
|
الأداء والمواصفات |
|---|
| المعالج | Helio G85 |
|---|
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 |
|---|
| الذاكرة العشوائية | 6 جيجا |
|---|
| التخزين | 128 جيجا |
|---|
| دعم بطاقة الذاكرة | نعم |
|---|
| مستشعر البصمة | Side-mounted |
|---|
|
|
البرامج ونظام التشغيل |
|---|
| نظام التشغيل | Android 13 |
|---|
| واجهة المستخدم | Funtouch 13 |
|---|
|
|
الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الخلفية | 2 ميجا بكسل, 50 |
|---|
| مزايا الكاميرا الخلفية | بانوراما, فلاش LED |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p@30fps |
|---|
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الأمامية | HDR |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
|---|
|
|
البطارية والشحن |
|---|
| سعة البطارية | 5000 ملي امبير |
|---|
| قدرة الشحن | 15 واط |
|---|
| شحن سريع | لا |
|---|
| شحن لاسلكي | لا |
|---|
|
|
الاتصال والشبكات |
|---|
| الشبكات المدعومة | 2G, 3G, 4G |
|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM |
|---|
| ثنائي الشريحة | نعم |
|---|
| بلوتوث | 5.0 |
|---|
| واي فاي | Wi-Fi 5 |
|---|
| USB | USB-C 2.0, OTG |
|---|
| NFC | لا |
|---|
| GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
|---|
|
|
الصوت والسماعات |
|---|
| مكبرات الصوت | Mono |
|---|
| منفذ سماعات الرأس | نعم |
|---|
|
لا توجد تقييمات بعد.