|
معلومات عامة |
|---|
| العلامة التجارية | HONOR |
|---|
| الموديل | HONOR X9 |
|---|
| نوع الهاتف | Smart phone |
|---|
| تاريخ الإعلان | مارس 2022 |
|---|
| التوفر | متوفر |
|---|
|
|
التصميم والهيكل الخارجي |
|---|
| الأبعاد | 166.1×75.8×8.1 مم |
|---|
| الوزن | 189 جرام |
|---|
| خامات التصنيع | بلاستيك |
|---|
| الألوان | أزرق, أسود, فضي |
|---|
| مقاومة الماء | N/A |
|---|
|
|
الشاشة |
|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD |
|---|
| حجم الشاشة | 6.81 بوصة |
|---|
| الدقة | 1080×2388 |
|---|
| معدل التحديث | 90Hz |
|---|
|
|
الأداء والمواصفات |
|---|
| المعالج | Snapdragon 680 |
|---|
| معالج الرسوميات | Adreno 610 |
|---|
| الذاكرة العشوائية | 8 جيجا |
|---|
| التخزين | 128 جيجا, 256 جيجا |
|---|
| دعم بطاقة الذاكرة | لا |
|---|
| مستشعر البصمة | Side-mounted |
|---|
|
|
البرامج ونظام التشغيل |
|---|
| نظام التشغيل | Android 11 |
|---|
| واجهة المستخدم | Magic UI 4.2 |
|---|
|
|
الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الخلفية | 2, 2 ميجا بكسل, 64, 8 |
|---|
| مزايا الكاميرا الخلفية | HDR, بانوراما, فلاش LED |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p@30fps |
|---|
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الأمامية | HDR |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
|---|
|
|
البطارية والشحن |
|---|
| سعة البطارية | 4800 ملي امبير |
|---|
| قدرة الشحن | 66 واط |
|---|
| شحن سريع | نعم |
|---|
| شحن لاسلكي | لا |
|---|
|
|
الاتصال والشبكات |
|---|
| الشبكات المدعومة | 2G, 3G, 4G |
|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM |
|---|
| ثنائي الشريحة | نعم |
|---|
| بلوتوث | 5.1 |
|---|
| واي فاي | Wi-Fi 5 |
|---|
| USB | USB-C 2.0, OTG |
|---|
| NFC | نعم |
|---|
| GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
|---|
|
|
الصوت والسماعات |
|---|
| مكبرات الصوت | Mono |
|---|
| منفذ سماعات الرأس | لا |
|---|
|
لا توجد تقييمات بعد.