سعر و مواصفات Oppo A6 5G تفاصيل كاملة
- الوزن والسمك: 216g, 8.6mm thickness
- نظام التشغيل: Android 15, ColorOS 15
- التخزين: 128GB/256GB storage, microSDXC
- الشاشة: 6.75″, 720×1570 pixels
- الكاميرا: 50MP, 1080p video
- الرام والمعالج: 6-12GB RAM, Dimensity 6300
- البطارية: 7000mAh, 45W
لم يتم الإعلان عن السعر تابع فونزل لمعرفة سعر موبايل اوبو A6 5g فور الإعلان عنه
يتميز هاتف Oppo A6 ببطارية قوية سعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 45 واط والشحن العكسي ليكون بمثابة بنك طاقة متنقل ويعمل موبايل اوبو A6 بمعالج Mediatek Dimensity 6300 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت كما يضم شاشة قياس 6.75 بوصة وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل ويعمل بأحدث نظام تشغيل أندرويد 15.
مواصفات اوبو A6 5g
المواصفات: سعر و مواصفات Oppo A6 5G تفاصيل كاملة
| معلومات عامة | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| التصميم والهيكل الخارجي | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| الشاشة | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| الأداء والمواصفات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| البرامج ونظام التشغيل | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| الكاميرا | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| البطارية والشحن | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| الاتصال والشبكات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| الصوت والسماعات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||















لا توجد تقييمات بعد.