|
معلومات عامة |
|---|
| العلامة التجارية | Nokia |
|---|
| الموديل | Nokia 5.4 |
|---|
| نوع الهاتف | هاتف ذكي |
|---|
| تاريخ الإعلان | ديسمبر 2020 |
|---|
| التوفر | متوفر |
|---|
|
|
التصميم والهيكل الخارجي |
|---|
| الأبعاد | 160.97×75.99×8.7 مم |
|---|
| الوزن | 180 جرام |
|---|
| خامات التصنيع | بوليمر |
|---|
| الألوان | الغسق, الليل القطبي |
|---|
| مقاومة الماء | N/A |
|---|
|
|
الشاشة |
|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD |
|---|
| حجم الشاشة | 6.39 بوصة |
|---|
| الدقة | 720×1560 |
|---|
|
|
الأداء والمواصفات |
|---|
| المعالج | Snapdragon 662 |
|---|
| معالج الرسوميات | Adreno 610 |
|---|
| الذاكرة العشوائية | 4 جيجا |
|---|
| التخزين | 128 جيجا |
|---|
| دعم بطاقة الذاكرة | نعم |
|---|
| مستشعر البصمة | Rear |
|---|
|
|
البرامج ونظام التشغيل |
|---|
| نظام التشغيل | Android 10 |
|---|
| واجهة المستخدم | Android One |
|---|
|
|
الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الخلفية | 2 ميجا بكسل, 48 ميجا بكسل, 5 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الخلفية | HDR, بانوراما |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p@30fps, 720p@30fps |
|---|
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الأمامية | HDR |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
|---|
|
|
البطارية والشحن |
|---|
| سعة البطارية | 4000 ملي امبير |
|---|
| قدرة الشحن | 10 واط |
|---|
| شحن سريع | لا |
|---|
| شحن لاسلكي | لا |
|---|
|
|
الاتصال والشبكات |
|---|
| الشبكات المدعومة | 2G, 3G, 4G |
|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM |
|---|
| ثنائي الشريحة | نعم |
|---|
| بلوتوث | 4.2 |
|---|
| واي فاي | g, n, Wi-Fi 802.11 b |
|---|
| USB | USB-C 2.0, OTG |
|---|
| NFC | لا |
|---|
| GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
|---|
|
|
الصوت والسماعات |
|---|
| مكبرات الصوت | Mono |
|---|
| منفذ سماعات الرأس | نعم |
|---|
|
لا توجد تقييمات بعد.