|
معلومات عامة |
|---|
| العلامة التجارية | Huawei |
|---|
| الموديل | Y5p |
|---|
| نوع الهاتف | Smart phone |
|---|
| تاريخ الإعلان | مايو 2020 |
|---|
| التوفر | متوفر |
|---|
|
|
التصميم والهيكل الخارجي |
|---|
| الأبعاد | 146.5×70.94×8.35 مم |
|---|
| الوزن | 144 جرام |
|---|
| خامات التصنيع | بلاستيك |
|---|
| الألوان | أخضر, أزرق, أسود |
|---|
| مقاومة الماء | N/A |
|---|
|
|
الشاشة |
|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD |
|---|
| حجم الشاشة | 5.45 بوصة |
|---|
| الدقة | 720×1440 |
|---|
|
|
الأداء والمواصفات |
|---|
| المعالج | Helio P22 |
|---|
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
|---|
| الذاكرة العشوائية | 2 جيجا |
|---|
| التخزين | 32 جيجا |
|---|
| دعم بطاقة الذاكرة | نعم |
|---|
| مستشعر البصمة | No |
|---|
|
|
البرامج ونظام التشغيل |
|---|
| نظام التشغيل | Android 10 |
|---|
| واجهة المستخدم | EMUI 10.1 |
|---|
|
|
الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الخلفية | HDR, LED, بانوراما |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p@30fps, 720p@30fps |
|---|
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بكسل |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
|---|
|
|
البطارية والشحن |
|---|
| سعة البطارية | 3020 ملي امبير |
|---|
| قدرة الشحن | 5 واط |
|---|
| شحن سريع | لا |
|---|
| شحن لاسلكي | لا |
|---|
|
|
الاتصال والشبكات |
|---|
| الشبكات المدعومة | 2G, 3G, 4G |
|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM |
|---|
| ثنائي الشريحة | نعم |
|---|
| بلوتوث | 5.0 |
|---|
| واي فاي | g, n, Wi-Fi 802.11 b |
|---|
| USB | microUSB 2.0 |
|---|
| NFC | لا |
|---|
| GPS | BDS, GLONASS, GPS |
|---|
|
|
الصوت والسماعات |
|---|
| مكبرات الصوت | Mono |
|---|
| منفذ سماعات الرأس | نعم |
|---|
|
لا توجد تقييمات بعد.