|
معلومات عامة |
|---|
| العلامة التجارية | HONOR |
|---|
| الموديل | X7 |
|---|
| نوع الهاتف | Smart phone |
|---|
| تاريخ الإعلان | مارس 2022 |
|---|
| التوفر | متوفر |
|---|
|
|
التصميم والهيكل الخارجي |
|---|
| الأبعاد | 167.6×77.2×8.6 مم |
|---|
| الوزن | 198 جرام |
|---|
| خامات التصنيع | بلاستيك |
|---|
| الألوان | أزرق, فضي |
|---|
| مقاومة الماء | N/A |
|---|
|
|
الشاشة |
|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD |
|---|
| حجم الشاشة | 6.74 بوصة |
|---|
| الدقة | 720×1600 |
|---|
| معدل التحديث | 90Hz |
|---|
|
|
الأداء والمواصفات |
|---|
| المعالج | Snapdragon 680 |
|---|
| معالج الرسوميات | Adreno 610 |
|---|
| الذاكرة العشوائية | 4 جيجا, 6 جيجا |
|---|
| التخزين | 128 جيجا |
|---|
| دعم بطاقة الذاكرة | نعم |
|---|
| مستشعر البصمة | Side‑mounted |
|---|
|
|
البرامج ونظام التشغيل |
|---|
| نظام التشغيل | Android 11 |
|---|
| واجهة المستخدم | Magic UI 4.2 |
|---|
|
|
الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الخلفية | 2, 2 ميجا بكسل, 48, 5 |
|---|
| مزايا الكاميرا الخلفية | HDR, LED, panorama |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p@30fps, 720p@30fps |
|---|
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
|---|
|
|
البطارية والشحن |
|---|
| سعة البطارية | 5000 ملي امبير |
|---|
| قدرة الشحن | 22.5 واط |
|---|
| شحن سريع | نعم |
|---|
| شحن لاسلكي | لا |
|---|
|
|
الاتصال والشبكات |
|---|
| الشبكات المدعومة | 2G, 3G, 4G |
|---|
| نوع الشريحة | Nano‑SIM |
|---|
| ثنائي الشريحة | نعم |
|---|
| بلوتوث | 5.1 |
|---|
| واي فاي | Wi‑Fi 5 |
|---|
| USB | USB‑C 2.0 OTG |
|---|
| NFC | لا |
|---|
| GPS | BDS, GPS |
|---|
|
|
الصوت والسماعات |
|---|
| مكبرات الصوت | Mono |
|---|
| منفذ سماعات الرأس | نعم |
|---|
|
لا توجد تقييمات بعد.